產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:SD-D-06安全帶測試假人 根據(jù) GB6095-2009 《安全帶》、GB/T6096-2009《安全帶測試方法》國家標準研發(fā)生產(chǎn), 主要是作為安全帶動態(tài)負荷性能、整體靜態(tài)負荷、整體滑落等試驗的測試物。
SD-D-06安全帶測試假人
主要用途 | 根據(jù) GB6095-2009 《安全帶》、GB/T6096-2009《安全帶測試方法》國家標準研發(fā)生產(chǎn), 主要是作為安全帶動態(tài)負荷性能、整體靜態(tài)負荷、整體滑落等試驗的測試物。 |
主要特征 | 1、假人內(nèi)部采用整體磨具成型,外部橡膠層磨具一體化成型。 2、模擬人表面平滑過渡,內(nèi)部采用整體材料,為調(diào)整中心,不同部位材料不盡相同。 3、表面除固定吊環(huán)外,全部采用橡膠材料,避免金屬材料接觸安全帶干擾試驗。 4、外形尺寸符合 GB/T6096-2009 附錄 A 之圖 A.1 |
主要指標 | 1、假人重量:100±2kg 2、表面硬度:>90HD 3、橡膠厚度:≥40mm |
適用標準 | GB/T6096-2009《安全帶測試方法》 GB6095-2009 《安全帶》 |
主要用途 | 根據(jù) GB6095-2009 《安全帶》、GB/T6096-2009《安全帶測試方法》國家標準研發(fā)生產(chǎn), 主要是作為安全帶動態(tài)負荷性能、整體靜態(tài)負荷、整體滑落等試驗的測試物。 |
主要特征 | 1、假人內(nèi)部采用整體磨具成型,外部橡膠層磨具一體化成型。 2、模擬人表面平滑過渡,內(nèi)部采用整體材料,為調(diào)整中心,不同部位材料不盡相同。 3、表面除固定吊環(huán)外,全部采用橡膠材料,避免金屬材料接觸安全帶干擾試驗。 4、外形尺寸符合 GB/T6096-2009 附錄 A 之圖 A.1 |
主要指標 | 1、假人重量:100±2kg 2、表面硬度:>90HD 3、橡膠厚度:≥40mm |
適用標準 | GB/T6096-2009《安全帶測試方法》 GB6095-2009 《安全帶》 |
主要用途 | 根據(jù) GB6095-2009 《安全帶》、GB/T6096-2009《安全帶測試方法》國家標準研發(fā)生產(chǎn), 主要是作為安全帶動態(tài)負荷性能、整體靜態(tài)負荷、整體滑落等試驗的測試物。 |
主要特征 | 1、假人內(nèi)部采用整體磨具成型,外部橡膠層磨具一體化成型。 2、模擬人表面平滑過渡,內(nèi)部采用整體材料,為調(diào)整中心,不同部位材料不盡相同。 3、表面除固定吊環(huán)外,全部采用橡膠材料,避免金屬材料接觸安全帶干擾試驗。 4、外形尺寸符合 GB/T6096-2009 附錄 A 之圖 A.1 |
主要指標 | 1、假人重量:100±2kg 2、表面硬度:>90HD 3、橡膠厚度:≥40mm |
適用標準 | GB/T6096-2009《安全帶測試方法》 GB6095-2009 《安全帶》 |
SD-D-06安全帶測試假人